هاتف Asus Zenfone 5z الجديد بمعالج خرافي و تصميم شبيه بالاَيفون x و بالجالكسي S9 ، لن نقول ان الهاتف أفضل منهما لكنه واحد من هواتف الفلاغ شيب ، و هو متوفر في ثلاث إصدارات فلدينا أيضا Zenfone 5 و Zenfone 5 lite و كل واحدة فيها تتوفر باسعار مختلفة ، كما سنتعرف على مميزات و مواصفات و سعر هاتف Asus Zenfone Max 'M1' الجديد .
شركة Asus غابت كثيراََ عن فئة الهواتف الرائدة ، لكن هاته السنة أرادة هي أيضا الإهتمام بالفئة الرائدة ، حيث أطلقت هاتف من رأيي الشخصي نجده بـ 7 أسعار لإختلاف المعالجات و الرامات و مساحات التخزين الداخلية و حتى الكاميرات ، و سياست شركة اسوس هي السيطرة على السوق بأقل الأسعار الممكنة ، و الجميل ان الهاتف يحمل في كاميراته ميزة التثبيت و التقريب البصري و يشتغل على معالج Snapdragon 845 بتقنيات الذكاء الصناعي التي تساعده في تحسين تجربة التصوير و الحفاظ على البطارية لاطول مدة ممكنة ، و الاَن تابع معي الفيديو لتفهم كل شيء :
هاتف Asus Zenfone 5z |
شركة Asus غابت كثيراََ عن فئة الهواتف الرائدة ، لكن هاته السنة أرادة هي أيضا الإهتمام بالفئة الرائدة ، حيث أطلقت هاتف من رأيي الشخصي نجده بـ 7 أسعار لإختلاف المعالجات و الرامات و مساحات التخزين الداخلية و حتى الكاميرات ، و سياست شركة اسوس هي السيطرة على السوق بأقل الأسعار الممكنة ، و الجميل ان الهاتف يحمل في كاميراته ميزة التثبيت و التقريب البصري و يشتغل على معالج Snapdragon 845 بتقنيات الذكاء الصناعي التي تساعده في تحسين تجربة التصوير و الحفاظ على البطارية لاطول مدة ممكنة ، و الاَن تابع معي الفيديو لتفهم كل شيء :
مميزات و مواصفات و سعر Asus Zenfone 5z ZS620KL
مواصفات Asus Zenfone 5z ZS620KL | |
---|---|
الشاشة | 6.2 إنش IPS HD 1080*2246 بكسل بكثافة 402ppi مقاس 18.5:9 بنسة 83.6% ملتيتتش حتى 10 اصابع زجاج cornig gorilla glass 95% DCI-P3 |
المعالج | كوالكوم Snapdragon 845 ثماني الأنوية تردد 2.8 غيغاهرتز معالج رسوميات Adreno 630 |
رام | 4/6/8 غيغابايت |
مساحة تخزين داخلية | 64/128/256 غيغابايت |
MicroSD | موجود حتى 400 GB |
الكاميرا | كاميرا خلفية مزدوجة : 12.0 ميغابكسل فتحة عدسة f/1.8 حجم بكسل قدره 1.4µm مستشعر Sony IMX363 كاميرا ثانية بدقة 8.0 ميغابكسل فتحة عدسة f/2.0 حجم بكسل قدره 1.12µm تصوير بزاوية واسعة 120º فلاش ثنائي فيديو 4K كاميرا أمامية : 8.0 ميغابكسل فتحة عدسة f/2.0 حجم بكسل قدره 1.12µm فيديو FHD |
البطارية | 3300 ميلي أمبير غير قابلة النزع |
شحن سريع | متوفر |
الإتصال | مدخل Usb Type c 3.0 بلوتوث 5.0 |
الشبكات | الجيل الرابع B1 (2100), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B19 (800), B2 (1900), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B29 (700), B3 (1800), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B5 (850), B7 (2600), B8 (900) الجيل الثالث B1 (2100), B2 (1900), B20 (800), B21 (1500), B5 (850), B8 (900) الجيل الثاني B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) وايفي 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
شريحة إتصال | شريحتي إتصال نانوسيم + نانووسيم |
مواصفات إضافية | منفذ سماعات متوفر قارئ البصمة وزن 155 غرام و سمك 7.9 ممتنقيط 245000 على منصة انتوتو |
مضاد للمياه | لا |
النظام | أندرويد 8.0 اوريو مع واجهة ASUS ZenUI 5.0 |
السعر | 480 يورو |
مميزات و مواصفات و سعر Asus Zenfone 5 ZE620KL
مواصفات Asus Zenfone 5 ZE620KL | |
---|---|
الشاشة | 6.2 إنش IPS HD 1080*2246 بكسل بكثافة 402ppi مقاس 18.5:9 بنسة 83.6% ملتيتتش حتى 10 اصابع زجاج cornig gorilla glass 95% DCI-P3 |
المعالج | كوالكوم Snapdragon 636 او يسمى Kryo 260 ثماني الأنوية معالج رسوميات Adreno 509 |
رام | 4/6 غيغابايت |
مساحة تخزين داخلية | 64 غيغابايت |
MicroSD | موجود حتى 400 GB |
الكاميرا | كاميرا خلفية مزدوجة : 12.0 ميغابكسل فتحة عدسة f/1.8 حجم بكسل قدره 1.4µm كاميرا ثانية بدقة 8.0 ميغابكسل فتحة عدسة f/2.0 حجم بكسل قدره 1.12µm تصوير بزاوية واسعة 120º فلاش ثنائي فيديو 4K كاميرا أمامية : 8.0 ميغابكسل فتحة عدسة f/2.0 حجم بكسل قدره 1.12µm فيديو FHD |
البطارية | 3300 ميلي أمبير غير قابلة النزع |
شحن سريع | متوفر |
الإتصال | مدخل Usb Type c 2.0 بلوتوث 5.0 |
الشبكات | الجيل الرابع B1 (2100), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B19 (800), B2 (1900), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B29 (700), B3 (1800), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B5 (850), B7 (2600), B8 (900) الجيل الثالث B1 (2100), B2 (1900), B20 (800), B21 (1500), B5 (850), B8 (900) الجيل الثاني B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) وايفي 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz |
شريحة إتصال | شريحتي إتصال نانوسيم + نانووسيم |
مواصفات إضافية | منفذ سماعات متوفر قارئ البصمة وزن 155 غرام و سمك 7.9 ممتنقيط 110000 على منصة انتوتو |
مضاد للمياه | لا |
النظام | أندرويد 8.0 اوريو مع واجهة ASUS ZenUI 5.0 |
السعر | 350 يورو |
مميزات و مواصفات و سعر Asus Zenfone 5 Lite ZC600KL
مواصفات Asus Zenfone 5 Lite ZC600KL | |
---|---|
الشاشة | 6.0 إنش IPS HD 1080*2160 بكسل بكثافة 402ppi مقاس 18.5:9 بنسة 75.9% ملتيتتش حتى 10 اصابع |
المعالج | كوالكوم Snapdragon 630 او Snapdragon 430 تردد 2.2 غيغاهرتز او 1.4 غيغاهرتز ثماني الأنوية معالج رسوميات Adreno 508 او Adreno 505 |
رام | 4/3 غيغابايت |
مساحة تخزين داخلية | 32/64 غيغابايت |
MicroSD | موجود حتى 400 GB |
الكاميرا | كاميرا خلفية مزدوجة : 16.0 ميغابكسل فتحة عدسة f/2.2 مستشعر Imx376 كاميرا ثانية بدقة 13.0 ميغابكسل فتحة عدسة f/2.4 تصوير بزاوية 120º فلاش ثنائي كاميرا أمامية مزدوجة : 20.0 ميغابكسل فتحة عدسة f/2.0 حجم بكسل قدره 1.0µm فيديو FHD كاميرا ثانية بدقة 13.0 ميغابكسل فلاش |
البطارية | 3300 ميلي أمبير غير قابلة النزع |
شحن سريع | متوفر |
الإتصال | مدخل Usb Type 2.0 بلوتوث 4.1 |
الشبكات | الجيل الرابع B1 (2100), B13 (700), B2 (1900), B20 (800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900) الجيل الثالث B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) الجيل الثاني B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) وايفي 802.11b, 802.11g, 802.11n |
شريحة إتصال | شريحتي إتصال نانوسيم + نانووسيم |
مواصفات إضافية | منفذ سماعات متوفر قارئ البصمة وزن 168 غرام و سمك 7.8 ممتنقيط 71289 على منصة انتوتو |
مضاد للمياه | لا |
النظام | أندرويد 8.0 اوريو مع واجهة ASUS ZenUI 5.0 |
السعر | 300 يورو |
مميزات و مواصفات و سعر Asus Zenfone Max (M1) ZB555KL
مواصفات Asus Zenfone Max (M1) ZB555KL | |
---|---|
الشاشة | 5.5 إنش IPS HD 720*1440 بكسل بكثافة 245ppi مقاس 16:10 بنسة 84.4% ملتيتتش حتى 5 اصابع |
المعالج | كوالكوم Snapdragon 430 او Snapdragon 425 تردد 1.4 غيغاهرتز رباعي الأنوية معالج رسوميات Adreno 505 او Adreno 308 |
رام | 3/2 غيغابايت |
مساحة تخزين داخلية | 32/16 غيغابايت |
MicroSD | موجود حتى 256 GB |
الكاميرا | كاميرا خلفية مزدوجة : 13.0 ميغابكسل فتحة عدسة f/2.2 كاميرا ثانية بدقة 8.0 ميغابكسل فتحة عدسة f/2.4 فلاش ثنائي كاميرا أمامية مزدوجة : 8.0 ميغابكسل فتحة عدسة f/2.2 |
البطارية | 4000 ميلي أمبير غير قابلة النزع |
شحن سريع | متوفر |
الإتصال | مدخل Usb Type 2.0 بلوتوث 4.0 |
الشبكات | الجيل الرابع B1 (2100), B13 (700), B2 (1900), B20 (800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900) الجيل الثالث B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) الجيل الثاني B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) وايفي 802.11b, 802.11g, 802.11n |
شريحة إتصال | شريحتي إتصال نانوسيم + نانووسيم |
مواصفات إضافية | منفذ سماعات متوفر قارئ البصمة وزن 150 غرام و سمك 8.7 ممتنقيط 37233 على منصة انتوتو |
مضاد للمياه | لا |
النظام | أندرويد 8.0 اوريو مع واجهة ASUS ZenUI 5.0 |
السعر | 250 يورو |
Post a Comment